<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: China. Apéndice</title>
	<atom:link href="http://www.ignacioizquierdo.com/blog/2009/05/china-apendice/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ignacioizquierdo.com/blog/2009/05/china-apendice/</link>
	<description>Londres, Tokio, una vuelta al mundo. Hay quienes dicen que llegada una edad es hora de asentar la cabeza. Decepcionémosles.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:20:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Crónicas de una cámara &#187; Día 35: Breves impresiones desde Pekín</title>
		<link>http://www.ignacioizquierdo.com/blog/2009/05/china-apendice/comment-page-1/#comment-20074</link>
		<dc:creator>Crónicas de una cámara &#187; Día 35: Breves impresiones desde Pekín</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 20:10:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignacioizquierdo.com/blog/?p=885#comment-20074</guid>
		<description>[...] Días muy muy tranquilos en Pekín, es un lujazo estar en una ciudad como está cuando tienes todo el tiempo del mundo que perder. No me malinterpreten, ya sabía desde un principio que esta iba a ser una parada técnica. No sería para ver la ciudad Prohibida, ni el Palacio de Verano, ni probablemente la Gran Muralla China, todo eso ya lo hice el año pasado cuando pasé unos días bastante más atolondrados por esta ciudad y alrededores. Aunque sea autombombo para quién tenga ganas de repetir o de visitar por primera vez, puede perder algo de su tiempo pasando por aquí, que está todo muy ordenadito. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Días muy muy tranquilos en Pekín, es un lujazo estar en una ciudad como está cuando tienes todo el tiempo del mundo que perder. No me malinterpreten, ya sabía desde un principio que esta iba a ser una parada técnica. No sería para ver la ciudad Prohibida, ni el Palacio de Verano, ni probablemente la Gran Muralla China, todo eso ya lo hice el año pasado cuando pasé unos días bastante más atolondrados por esta ciudad y alrededores. Aunque sea autombombo para quién tenga ganas de repetir o de visitar por primera vez, puede perder algo de su tiempo pasando por aquí, que está todo muy ordenadito. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ignacio</title>
		<link>http://www.ignacioizquierdo.com/blog/2009/05/china-apendice/comment-page-1/#comment-19786</link>
		<dc:creator>Ignacio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 17:17:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignacioizquierdo.com/blog/?p=885#comment-19786</guid>
		<description>Maria Montserrat, muchas gracias!! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maria Montserrat, muchas gracias!! <img src='http://www.ignacioizquierdo.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Maria Montserrat</title>
		<link>http://www.ignacioizquierdo.com/blog/2009/05/china-apendice/comment-page-1/#comment-19774</link>
		<dc:creator>Maria Montserrat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 15:31:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignacioizquierdo.com/blog/?p=885#comment-19774</guid>
		<description>Gracias por compartir tus experiencias y felicidades por las fantásticas fotografías. Buen trabajo!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por compartir tus experiencias y felicidades por las fantásticas fotografías. Buen trabajo!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ignacio</title>
		<link>http://www.ignacioizquierdo.com/blog/2009/05/china-apendice/comment-page-1/#comment-19411</link>
		<dc:creator>Ignacio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 11:20:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignacioizquierdo.com/blog/?p=885#comment-19411</guid>
		<description>La verdad es que este queda más por curiosidad porque no hay muchos puntos, pero es que no me podía resistir!! XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que este queda más por curiosidad porque no hay muchos puntos, pero es que no me podía resistir!! XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oria</title>
		<link>http://www.ignacioizquierdo.com/blog/2009/05/china-apendice/comment-page-1/#comment-19391</link>
		<dc:creator>oria</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 00:11:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignacioizquierdo.com/blog/?p=885#comment-19391</guid>
		<description>Sí, es genial. Para los que vienen y para ti mismo para buscar algo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí, es genial. Para los que vienen y para ti mismo para buscar algo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ignacio</title>
		<link>http://www.ignacioizquierdo.com/blog/2009/05/china-apendice/comment-page-1/#comment-19382</link>
		<dc:creator>ignacio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 19:31:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignacioizquierdo.com/blog/?p=885#comment-19382</guid>
		<description>Además es un buen broche final, verdad? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Además es un buen broche final, verdad? <img src='http://www.ignacioizquierdo.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cristina</title>
		<link>http://www.ignacioizquierdo.com/blog/2009/05/china-apendice/comment-page-1/#comment-19377</link>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 10:40:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignacioizquierdo.com/blog/?p=885#comment-19377</guid>
		<description>Siempre esta bien situar los sitios en un mapa!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siempre esta bien situar los sitios en un mapa!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

